
Bi rehetî û paşpirtûka pêşîn a pêşîn û paşpirtik û şokê ya paşîn rast bikin, û pêşgotina biharê tête guheztin
MultiFunksiyona Retro ya MultiFunksiyonê ya Tev-Fit LCD
Xweşik, çêtir-digerin


Lepikên led
Nihêrîna bêbawer a şevê
Calipers Double-Piston + Calipers Single-Piston + Pergala Dual-Channel ABS-Lock System

Makîne
Şeq
Mîhengên din
Makîne
Dabeşkirin (ML) | 285 |
Sindoq û hejmar | Rêzeya dualî ya paralel rasterast |
Ignition Stroke | 4 |
Valves Per Cylinder (PCS) | 4 |
Struktura Valve | Kulîlka Overhead |
Rêjeya Compression | 10.5: 1 |
Bore X Stroke (mm) | 57.3x55.2 |
Hêza herî zêde (KW / RPM) | 20.8 / 8500 |
Torque herî zêde (N m / rpm) | 25.7 / 6500 |
Sarkirin | Sarbûna avê |
Rêbaza dabînkirina sotemeniyê | Efi |
Shift Gear | 6 |
Tîpa Shift | Guheztina lingan |
Dezgeh |
Şeq
Dirêj × Width × Height (mm) | 2213x775x1200 |
Dirêjahiya kursiyê (mm) | 698 |
Paqijkirina erdê (mm) | 186 |
WheelBase (mm) | 1505 |
Girseya tevahî (kg) | |
Giraniya Curb (kg) | 193 |
Volume tank sotemen (L) | 14 |
Forma frame | Frame Steel Tube Braided |
Leza herî zêde (km / h) | 136 |
Tîr (pêş) | 130/90-ZR16 |
Tire (Rear) | 150/80-ZR16 |
Pergala Braking | Front / Rear 4-Piston Calipers Brake |
Teknolojiya Brake | Heyf |
Pergala rawestandinê | pêşiya şokê ya hîdrolîk a hîdroulîk aareserkirina hişk a bagê ya hişk |
Mîhengên din
Alet | Dîmendera LCD |
Biriqîn | Led |
Destik | |
Mîhengên din | |
Pîl | 12v9ah |